?非常適合高速應(yīng)用
?具有編碼質(zhì)量保證功能并配備生產(chǎn)率工具
?比較大生產(chǎn)線速度:293 米/分鐘(960 英尺/分鐘)
參數(shù)值 | |
打印頭 | 1 |
墨水 | 染料基 |
最大噴印行數(shù) | 5 |
最大生產(chǎn)線速度 (1) | 293 米/分鐘(960 英尺/分鐘) |
環(huán)境保護(hù) | IP65 |
墨芯使用壽命(維護(hù)間隔) | 最長達(dá) 14,000 小時(shí) |
喉管長度 | 3 米(9.8 英尺),可選 6 米(19.6 英尺) |
消息存儲(chǔ)容量 | 250 |
Smart Cartridge?(智能墨盒) | 包括 |
即插即用打印頭模塊 | 包括 |
USB | 包括 |
通信 | 以太網(wǎng)(標(biāo)準(zhǔn)) Clarisoft/Clarinet? 通過以太網(wǎng)連接 通過 USB 進(jìn)行信息管理 |
正氣壓/CleanFlow? 清潔流動(dòng)技術(shù) | 包括 |
擴(kuò)展的 I/O 端口和控件 | # |
顯示屏(用戶界面) | CLARiTY? 264.16 毫米彩色觸摸屏 |
# 可選
(1) 以每英寸 10 個(gè)字符的單行噴印為基準(zhǔn)